단축키
노드 추가
| 키 | 동작 |
|---|---|
| A | 생성 노드 추가 |
| S | 프롬프트 노드 추가 |
| F | 참고 노드 추가 |
| D | 파일 저장소 열기 |
| ` | 마법사 열기 |
연결
| 키 | 동작 |
|---|---|
| 스페이스 | 노드 위에서 데이터선 시작, 이후 대상 클릭 |
| 쉬프트+스페이스 | 노드 위에서 설명선 시작, 이후 대상 클릭 |
| T | 선택한 노드 2개 일괄 연결 |
| 쉬프트+T | 선택한 노드 2개 연결 해제 |
메뉴
| 키 | 동작 |
|---|---|
| M | 내 장면 |
| B | 다크·라이트 전환 |
| H | 도움말 |
| N | 사이드바 접기·펴기 |
| 일시 | 벤더 | 모델 | 상태 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 항목 없음 | ||||
| 문의 | 답변 |
|---|---|
| 항목 없음 | |
| 플랜 | 기간 | 원금 | 세금 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항목 없음 | |||||
| 생성 | 수정 | 이름 | 태그 | 액션 |
|---|