AI video · image API price comparison
Compare per-second and per-image API prices of AI video, image and audio models such as Seedance, Kling, Gemini Omni, GPT Image and Nano Banana across WaveSpeed, Pollo, Runware, GoAPI, fal.ai, Higgsfield, OpenRouter, Replicate, Atlas Cloud. Updated daily.
Prices as of 2026-10-23 (UTC).
Video
| Model | Developer | Lowest price | Providers |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0.102 USD/sec t2v-480p | 8 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0.067 USD/sec t2v-480p | 8 |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 0.133 USD/sec t2v-720p-audio | 6 |
| Kling O3 | Kuaishou | 0.066 USD/sec standard-t2v-720p-mute | 8 |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 0.066 USD/sec standard-t2v-720p-mute | 9 |
| Genjutsu | Higgsfield | 0.318 USD/sec v2v-480p | 1 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 0.015 USD/sec t2v-480p | 9 |
| Vidu Q4 | ShengShu | 0.067 USD/sec i2v-720p | 4 |
| Wan 3.0 | Alibaba | 0.025 USD/sec standard-t2v-480p | 8 |
| Gemini Omni 1.1 | 0.099 USD/sec flash-t2v-720p | 6 | |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 0.007 USD/sec lite-t2v-480p | 8 |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 0.030 USD/sec fast-v2v | 6 |
| LTX 2.5 | Lightricks | 0.030 USD/sec fast-t2v-720p | 6 |
| FLUX 3 Video Upscale | Black Forest Labs | 0.069 USD/sec precise-v2v-1080p | 5 |
| HeyGen Avatar IV | HeyGen | 0.038 USD/sec i2v-1080p | 5 |
| HeyGen Video 1.0 | HeyGen | 0.020 USD/sec t2v-480p | 3 |
| P-Video-2 | Pruna AI | 0.010 USD/sec pro-t2v-low-480p | 3 |
| P-Video-Edit | Pruna AI | 0.025 USD/sec draft-v2v | 3 |
| OmniHuman 2.0 | ByteDance | 0.100 USD/sec i2v | 2 |
| ABot World 0 | Alibaba | 0.001 USD/sec t2v | 1 |
| Boreal | Creatify | 0.010 USD/sec t2v-720p | 1 |
| ID-V2V | Eyeline Labs | 0.200 USD/sec v2v | 1 |
| Kandinsky 6.0 | Sber AI | 0.032 USD/sec lite-t2v-480p | 1 |
| LingBot World 2 | Robbyant | 0.001 USD/sec t2v | 1 |
| PixVerse VibeMV | PixVerse | 0.060 USD/sec a2v-720p | 1 |
Image
| Model | Developer | Lowest price | Providers |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 0.005 USD/image t2i-low-1k | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 0.004 USD/image flare-t2i-low-1k | 5 |
| Nano Banana 2.1 | 0.018 USD/image t2i-1k | 8 | |
| Seedream 5.0 | ByteDance | 0.032 USD/image lite-t2i-2k | 8 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 0.014 USD/image t2i-low-1k | 8 |
| Qwen-Image 3.0 | Alibaba | 0.030 USD/image standard-t2i-1k | 7 |
| FLUX 3 Image | Black Forest Labs | 0.006 USD/image klein-t2i-1k | 6 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 0.007 USD/image flash-t2i-1k | 6 |
| FLUX.2 | Black Forest Labs | 0.030 USD/image pro-t2i-1k | 5 |
| Recraft V4 | Recraft | 0.035 USD/image styles-i2i-1k | 5 |
| Ideogram 4.5 | Ideogram | 0.030 USD/image i2i-low | 4 |
| Krea 3 | Krea | 0.025 USD/image standard-i2i-1k | 4 |
| Muse Image | Meta | 0.010 USD/image t2i | 4 |
| Qwen-Image 2.1 | Alibaba | 0.014 USD/image turbo-t2i-1k | 3 |
| FIBO 1.5 | Bria | 0.040 USD/image t2i | 2 |
| Soul Cinema | Higgsfield | 0.004 USD/image t2i-720p | 1 |
Audio
| Model | Developer | Lowest price | Providers |
|---|---|---|---|
| Eleven v4 | ElevenLabs | 0.080 USD/1K-chars t2a | 2 |
| Seed Audio 1.0 | ByteDance | 0.120 USD/min t2a | 6 |
| ElevenLabs Music v2.5 | ElevenLabs | 0.600 USD/min t2a | 2 |
| ElevenLabs Sound Effects v2 | ElevenLabs | 0.120 USD/min t2a | 2 |
| Lyria 3.5 | 0.050 USD/min t2a | 2 | |
| Mirelo SFX 2.0 | Mirelo | 0.600 USD/min t2a | 2 |
| Mureka 9.5 | Mureka | 0.375 USD/min t2a | 2 |
| Grok Voice | xAI | 0.050 USD/min t2a | 1 |