GPT Image 2.5 API price comparison
Compare GPT Image 2.5 (OpenAI) API prices across WaveSpeed, Pollo, GoAPI, Replicate, Atlas Cloud. Lowest 0.004 USD/image for flare-t2i-low-1k. Updated daily.
Prices as of 2026-11-16 (UTC).
| Condition | Lowest price | Providers |
|---|---|---|
flare-t2i-low-1k | 0.004 USD/image | GoAPI 0.004 · Pollo 0.006 · Atlas Cloud 0.009 · WaveSpeed 0.010 · Replicate 0.012 |
sunburst-t2i-low-1k | 0.004 USD/image | GoAPI 0.004 · Pollo 0.006 · Atlas Cloud 0.009 · WaveSpeed 0.010 · Replicate 0.012 |
flare-t2i-low-2k | 0.012 USD/image | Pollo 0.012 · Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.014 · WaveSpeed 0.020 |
sunburst-t2i-low-2k | 0.012 USD/image | Pollo 0.012 · Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.014 · WaveSpeed 0.020 |
flare-t2i-low-4k | 0.011 USD/image | Pollo 0.011 · Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.013 · WaveSpeed 0.030 |
sunburst-t2i-low-4k | 0.011 USD/image | Pollo 0.011 · Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.013 · WaveSpeed 0.030 |
flare-t2i-medium-1k | 0.010 USD/image | GoAPI 0.010 · Pollo 0.013 · Atlas Cloud 0.015 · WaveSpeed 0.024 · Replicate 0.047 |
sunburst-t2i-medium-1k | 0.010 USD/image | GoAPI 0.010 · Pollo 0.013 · Atlas Cloud 0.015 · WaveSpeed 0.024 · Replicate 0.047 |
flare-t2i-medium-2k | 0.025 USD/image | Atlas Cloud 0.025 · Pollo 0.027 · WaveSpeed 0.040 · Replicate 0.047 |
sunburst-t2i-medium-2k | 0.025 USD/image | Atlas Cloud 0.025 · Pollo 0.027 · WaveSpeed 0.040 · Replicate 0.047 |
flare-t2i-medium-4k | 0.025 USD/image | Atlas Cloud 0.025 · Pollo 0.025 · Replicate 0.047 · WaveSpeed 0.070 |
sunburst-t2i-medium-4k | 0.025 USD/image | Atlas Cloud 0.025 · Pollo 0.025 · Replicate 0.047 · WaveSpeed 0.070 |
flare-t2i-high-1k | 0.040 USD/image | GoAPI 0.040 · Atlas Cloud 0.046 · Pollo 0.052 · WaveSpeed 0.090 · Replicate 0.128 |
sunburst-t2i-high-1k | 0.040 USD/image | GoAPI 0.040 · Atlas Cloud 0.046 · Pollo 0.052 · WaveSpeed 0.090 · Replicate 0.128 |
flare-t2i-high-2k | 0.090 USD/image | Atlas Cloud 0.090 · Pollo 0.106 · Replicate 0.128 · WaveSpeed 0.150 |
sunburst-t2i-high-2k | 0.090 USD/image | Atlas Cloud 0.090 · Pollo 0.106 · Replicate 0.128 · WaveSpeed 0.150 |
flare-t2i-high-4k | 0.084 USD/image | Atlas Cloud 0.084 · Pollo 0.100 · Replicate 0.128 · WaveSpeed 0.270 |
sunburst-t2i-high-4k | 0.084 USD/image | Atlas Cloud 0.084 · Pollo 0.100 · Replicate 0.128 · WaveSpeed 0.270 |
flare-t2i-xhigh-1k | 0.079 USD/image | Atlas Cloud 0.079 · Pollo 0.093 · WaveSpeed 0.160 · Replicate 0.250 |
sunburst-t2i-xhigh-1k | 0.079 USD/image | Atlas Cloud 0.079 · Pollo 0.093 · WaveSpeed 0.160 · Replicate 0.250 |
flare-t2i-xhigh-2k | 0.156 USD/image | Atlas Cloud 0.156 · Pollo 0.190 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.270 |
sunburst-t2i-xhigh-2k | 0.156 USD/image | Atlas Cloud 0.156 · Pollo 0.190 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.270 |
flare-t2i-xhigh-4k | 0.146 USD/image | Atlas Cloud 0.146 · Pollo 0.178 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.480 |
sunburst-t2i-xhigh-4k | 0.146 USD/image | Atlas Cloud 0.146 · Pollo 0.178 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.480 |
flare-t2i-max-1k | 0.173 USD/image | Atlas Cloud 0.173 · Pollo 0.210 · WaveSpeed 0.360 · Replicate 0.500 |
sunburst-t2i-max-1k | 0.173 USD/image | Atlas Cloud 0.173 · Pollo 0.210 · WaveSpeed 0.360 · Replicate 0.500 |
flare-t2i-max-2k | 0.347 USD/image | Atlas Cloud 0.347 · Pollo 0.428 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 0.600 |
sunburst-t2i-max-2k | 0.347 USD/image | Atlas Cloud 0.347 · Pollo 0.428 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 0.600 |
flare-t2i-max-4k | 0.324 USD/image | Atlas Cloud 0.324 · Pollo 0.400 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 1.000 |
sunburst-t2i-max-4k | 0.324 USD/image | Atlas Cloud 0.324 · Pollo 0.400 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 1.000 |
flare-i2i-low-1k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · WaveSpeed 0.025 · Atlas Cloud 0.034 · Pollo 0.049 |
sunburst-i2i-low-1k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · WaveSpeed 0.025 · Atlas Cloud 0.034 · Pollo 0.049 |
flare-i2i-low-2k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · WaveSpeed 0.035 · Atlas Cloud 0.039 · Pollo 0.055 |
sunburst-i2i-low-2k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · WaveSpeed 0.035 · Atlas Cloud 0.039 · Pollo 0.055 |
flare-i2i-low-4k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.039 · WaveSpeed 0.045 · Pollo 0.055 |
sunburst-i2i-low-4k | 0.012 USD/image | Replicate 0.012 · Atlas Cloud 0.039 · WaveSpeed 0.045 · Pollo 0.055 |
flare-i2i-medium-1k | 0.039 USD/image | WaveSpeed 0.039 · Atlas Cloud 0.040 · Replicate 0.047 · Pollo 0.057 |
sunburst-i2i-medium-1k | 0.039 USD/image | WaveSpeed 0.039 · Atlas Cloud 0.040 · Replicate 0.047 · Pollo 0.057 |
flare-i2i-medium-2k | 0.047 USD/image | Replicate 0.047 · Atlas Cloud 0.051 · WaveSpeed 0.055 · Pollo 0.070 |
sunburst-i2i-medium-2k | 0.047 USD/image | Replicate 0.047 · Atlas Cloud 0.051 · WaveSpeed 0.055 · Pollo 0.070 |
flare-i2i-medium-4k | 0.047 USD/image | Replicate 0.047 · Atlas Cloud 0.050 · Pollo 0.069 · WaveSpeed 0.085 |
sunburst-i2i-medium-4k | 0.047 USD/image | Replicate 0.047 · Atlas Cloud 0.050 · Pollo 0.069 · WaveSpeed 0.085 |
flare-i2i-high-1k | 0.072 USD/image | Atlas Cloud 0.072 · Pollo 0.096 · WaveSpeed 0.105 · Replicate 0.128 |
sunburst-i2i-high-1k | 0.072 USD/image | Atlas Cloud 0.072 · Pollo 0.096 · WaveSpeed 0.105 · Replicate 0.128 |
flare-i2i-high-2k | 0.115 USD/image | Atlas Cloud 0.115 · Replicate 0.128 · Pollo 0.150 · WaveSpeed 0.165 |
sunburst-i2i-high-2k | 0.115 USD/image | Atlas Cloud 0.115 · Replicate 0.128 · Pollo 0.150 · WaveSpeed 0.165 |
flare-i2i-high-4k | 0.110 USD/image | Atlas Cloud 0.110 · Replicate 0.128 · Pollo 0.144 · WaveSpeed 0.285 |
sunburst-i2i-high-4k | 0.110 USD/image | Atlas Cloud 0.110 · Replicate 0.128 · Pollo 0.144 · WaveSpeed 0.285 |
flare-i2i-xhigh-1k | 0.105 USD/image | Atlas Cloud 0.105 · Pollo 0.137 · WaveSpeed 0.175 · Replicate 0.250 |
sunburst-i2i-xhigh-1k | 0.105 USD/image | Atlas Cloud 0.105 · Pollo 0.137 · WaveSpeed 0.175 · Replicate 0.250 |
flare-i2i-xhigh-2k | 0.182 USD/image | Atlas Cloud 0.182 · Pollo 0.234 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.285 |
sunburst-i2i-xhigh-2k | 0.182 USD/image | Atlas Cloud 0.182 · Pollo 0.234 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.285 |
flare-i2i-xhigh-4k | 0.172 USD/image | Atlas Cloud 0.172 · Pollo 0.222 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.495 |
sunburst-i2i-xhigh-4k | 0.172 USD/image | Atlas Cloud 0.172 · Pollo 0.222 · Replicate 0.250 · WaveSpeed 0.495 |
flare-i2i-max-1k | 0.198 USD/image | Atlas Cloud 0.198 · Pollo 0.254 · WaveSpeed 0.375 · Replicate 0.500 |
sunburst-i2i-max-1k | 0.198 USD/image | Atlas Cloud 0.198 · Pollo 0.254 · WaveSpeed 0.375 · Replicate 0.500 |
flare-i2i-max-2k | 0.372 USD/image | Atlas Cloud 0.372 · Pollo 0.472 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 0.615 |
sunburst-i2i-max-2k | 0.372 USD/image | Atlas Cloud 0.372 · Pollo 0.472 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 0.615 |
flare-i2i-max-4k | 0.350 USD/image | Atlas Cloud 0.350 · Pollo 0.444 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 1.015 |
sunburst-i2i-max-4k | 0.350 USD/image | Atlas Cloud 0.350 · Pollo 0.444 · Replicate 0.500 · WaveSpeed 1.015 |
Provider API references
| Providers | Provider model ID | Links |
|---|---|---|
| Replicate | openai/gpt-image-2.5-flare | Playground · API docs · llms.txt |
| Replicate | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Playground · API docs · llms.txt |
| WaveSpeed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| WaveSpeed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| WaveSpeed | openai/gpt-image-2.5-flare/edit | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| WaveSpeed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| Pollo | openai/gpt-image-2-5 | API docs · llms.txt |
| Atlas Cloud | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image | Playground · llms.txt |
| Atlas Cloud | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image | Playground · llms.txt |
| Atlas Cloud | openai/gpt-image-2.5-flare/edit | Playground · llms.txt |
| Atlas Cloud | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit | Playground · llms.txt |
| GoAPI | gpt-image-2.5-flare | API docs · llms.txt |
| GoAPI | gpt-image-2.5-sunburst | API docs · llms.txt |