Vidu Q4 API price comparison
Compare Vidu Q4 (ShengShu) API prices across fal.ai, WaveSpeed, Pollo, Atlas Cloud, UnificAlly. Lowest 0.067 USD/sec for i2v-720p. Updated daily.
Prices as of 2026-11-16 (UTC).
| Condition | Lowest price | Providers |
|---|---|---|
i2v-720p | 0.067 USD/sec | fal.ai 0.067 · Atlas Cloud 0.068 · UnificAlly 0.076 · WaveSpeed 0.095 · Pollo 0.300 |
i2v-1080p | 0.084 USD/sec | fal.ai 0.084 · Atlas Cloud 0.086 · UnificAlly 0.096 · WaveSpeed 0.120 · Pollo 0.360 |
i2v-2k | 0.133 USD/sec | fal.ai 0.133 · Atlas Cloud 0.136 · UnificAlly 0.152 · WaveSpeed 0.190 · Pollo 0.540 |
i2v-4k | 0.273 USD/sec | fal.ai 0.273 · Atlas Cloud 0.279 · UnificAlly 0.312 · WaveSpeed 0.390 · Pollo 1.200 |
r2v-720p | 0.067 USD/sec | fal.ai 0.067 · Atlas Cloud 0.068 · UnificAlly 0.076 · WaveSpeed 0.095 · Pollo 0.300 |
r2v-1080p | 0.084 USD/sec | fal.ai 0.084 · Atlas Cloud 0.086 · UnificAlly 0.096 · WaveSpeed 0.120 · Pollo 0.360 |
r2v-2k | 0.133 USD/sec | fal.ai 0.133 · Atlas Cloud 0.136 · UnificAlly 0.152 · WaveSpeed 0.190 · Pollo 0.540 |
r2v-4k | 0.273 USD/sec | fal.ai 0.273 · Atlas Cloud 0.279 · UnificAlly 0.312 · WaveSpeed 0.390 · Pollo 1.200 |
Provider API references
| Providers | Provider model ID | Links |
|---|---|---|
| fal.ai | fal-ai/vidu/q4/image-to-video | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| fal.ai | fal-ai/vidu/q4/reference-to-video | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| WaveSpeed | vidu/q4-preview/image-to-video | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| WaveSpeed | vidu/q4-preview/reference-to-video | Playground · API docs · llms.txt · Schema |
| Pollo | vidu/viduq4 | |
| Atlas Cloud | vidu/q4-preview/image-to-video | Playground · llms.txt |
| Atlas Cloud | vidu/q4-preview/reference-to-video | Playground · llms.txt |
| UnificAlly | vidu/q4 | API docs · llms.txt |